☀️어빌리티 카드 옵션 정보☀️
페이지 정보
작성자 GM운영자 댓글 0건 조회 195회 작성일 24-12-24 17:59본문
[[스킬]어빌리티 카드 옵션 정보]
어빌리티스킬은 [스킬]어빌리티 카드 장착 시 사용할 수 있으며, 스킬 강화트리의 강화 스킬 강화 시 사용할 수 있습니다.
모든 스킬카드는 확률에 따라 HP증가, MP증가, AG증가 옵션 중 1개가 생성됩니다.
클래스 | 스킬명 | 추가효과 | ||
흑마법사 | 질풍의 메테오스톰 | 공격속도 증가 | ||
흑기사 | 포화의 소드블로우 | 범위증가 | ||
흑기사 | 질풍의 파괴의일격 | 공격속도 증가 | ||
요정 | 포화의 레이닝애로우 | 범위증가 | ||
요정 | 질풍의 홀리볼트 | 공격속도 증가 | ||
마검사 | 포화의 카오스블레이드 | 범위증가 | ||
마검사 | 분노의 하보크스피어 | 스플래쉬 대미지추가 | ||
다크로드 | 포화의 윈드소울 | 범위증가 | ||
소환술사 | 포화의 파이어비스트 | 범위증가 | ||
소환술사 | 분노의 데스사이드 | 스플래쉬 대미지추가 | ||
레이지파이터 | 포화의 다크사이드 | 범위증가 | ||
레이지파이터 | 포화의 스피릿훅 | 범위증가 | ||
그로우랜서 | 포화의 오버스팅 | 범위증가 | ||
그로우랜서 | 질풍의 와일드브레쉬 | 공격속도 증가 | ||
룬마법사 | 질풍의 라이트닝스톰 | 공격속도 증가 | ||
슬레이어 | 포화의 피어스어택 | 범위증가 | ||
건크래셔 | 질풍의 버스팅플레어 | 공격속도 증가 | ||
백마법사 | 포화의 스피어스톰 | 범위증가 | ||
메이지 | 포화의 얼티밋포스 | 범위증가 | ||
일루전나이트 | 포화의 블레이드스톰 | 범위증가 |
[[옵션]어빌리티 카드 옵션 정보]
색상 타입에 따른 옵션의 구성은 동일하며, 조합 결과 색상 타입은 랜덤으로 제작됩니다.
옵션 구성의 구분은 1형 ~ 5형의 타입으로 구분됩니다.
구분 | 옵션명 | 구분 | 옵션명 | |
1형 | 힘스탯 증가 불속성 공격력 증가 속성 공격력 증가 불속성 방어력 증가 크리티컬 대미지 증가 더블 대미지 증가 최소 공격력 증가 최소 마력 증가 최소 저주력 증가 누크 공격력 증가 볼트 공격력 증가 광역 공격력 증가 엑스트라 방어력 증가 | 2형 | 민첩스탯 증가 물속성 공격력 증가 속성공격 성공율 증가 물속성 방어력 증가 공격 성공율 증가 5차 날개 공격력 증가 5차 날개 마력 증가 5차 날개 저주력 증가 1슬롯 스킬공격력 증가 2슬롯 스킬공격력 증가 3슬롯 스킬공격력 증가 누크 크리티컬 확률(%) 볼트 크리티컬 확률(%) 광역 크리티컬 확률(%) | |
구분 | 옵션명 | 구분 | 옵션명 | |
3형 | 체력스탯 증가 땅속성 공격력 증가 펜타그램 공격력 증가 땅속성 방어력 증가 엑설런트 대미지 증가 20레벨당 공격력 증가 20레벨당 마력 증가 20레벨당 저주력 증가 최대 공격력 증가 최대 마력 증가 최대 저주력 증가 스킬 공격력 증가 누크 공격력 증가 볼트 공격력 증가 광역 공격력 증가 엑스트라 방어력 증가 | 4형 | 에너지스탯 증가 바람속성 공격력 증가 속성 방어력 증가 바람속성 방어력 증가 방어 성공율 증가 속성방어 성공율 증가 5차날개 방어력 증가 펜타그램 방어력 증가 방어력 증가 방패 방어력 증가 누크 크리티컬 확률(%) 볼트 크리티컬 확률(%) 광역 크리티컬 확률(%) | |
구분 | 옵션명 | |||
5형 | 쇼크 방어성공율 증가 암흑속성 공격력 증가 암흑속성 방어력 증가 맹독 대미지 증가 중독 대미지 증가 마스터리 공격력 증가 마스터리 마력 증가 마스터리 저주력 증가 출혈 대미지 증가 과다출혈 대미지 증가 누크 공격력 증가 볼트 공격력 증가 광역 공격력 증가 엑스트라 방어력 증가 |
[[엘리트]어빌리티 카드 옵션 정보]
구분 | 옵션명 | 구분 | 옵션명 | 구분 | 옵션명 |
[블루] | 생명 완전 회복 확률(%) 1슬롯 스킬공격력 증가 크리티컬 대미지 확률(%) 더블 대미지 확률(%) 엑스트라 방어력 증가 누크 엑설런트 확률(%) 볼트 엑설런트 확률(%) 광역 엑설런트 확률(%) | [그린] | AG회복량 증가 2슬롯 스킬공격력 증가 엑설런트 대미지 확률(%) 적 방어력 무시 확률(%) 엑스트라 방어력 증가 누크 더블대미지 확률(%) 볼트 더블대미지 확률(%) 광역 더블대미지 확률(%) | [퍼플] | 마나 완전 회복 확률(%) 3슬롯 스킬공격력 증가 추가 대미지 확률(%) 트리플 대미지 확률(%) 엑스트라 방어력 증가 누크 트리플대미지 확률(%) 볼트 트리플대미지 확률(%) 광역 트리플대미지 확률(%) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.