☀️탑승용☀️
페이지 정보
작성자 GM운영자 댓글 0건 조회 152회 작성일 24-12-24 17:49본문
캐릭터가 탑승 할 수 있는 아이템으로써, 이동 속도 및 옵션이 부여됩니다.
탈 것은 [인벤토리 / 뮨] 총 2종류로 나뉩니다.
[인벤토리에서 탈 것을 이용할 수 있는 아이템]
아이템명 | 사용 가능 레벨 | 스킬 | 옵션 | 조합법 |
펜릴의 뿔피리 | 300 | 플라즈마스톰 | - | 부러진 뿔피리 생명의 보석 3개 혼돈의 보석 1개 10,000,000젠 |
펜릴의 뿔피리(수호) | 300 | 플라즈마스톰 | 최종데미지 10% 증가 이동 속도 향상 | 펜릴의뿔피리 생명의보석 5개 혼돈의 보석 무기 아이템 (레벨/옵션 관계없음) |
펜릴의 뿔피리(파괴) | 300 | 플라즈마스톰 | 최종데미지 10% 증가 이동 속도 향상 | 펜릴의뿔피리 생명의보석 5개 혼돈의 보석 무기 아이템 (레벨/옵션 관계없음) |
펜릴의 뿔피리(환영) | 300 | 플라즈마스톰 | - | 초대 공성전에서만 획득 가능 |
유니리아의 뿔 | 25 | 레이드슛 | - | 퀘스트 및 몬스터 아이템 드롭 |
다크호스 | 220 | 어스쉐이크 | 공격사거리 2 증가 방어력 증가 +a a% 데미지 흡수 | 유니리아의 뿔 10개 다크호스의 영혼 축복의 보석 5개 영혼의 보석 5개 창조의 보석 1개 혼돈의 보석 1개 5,000,000젠 |
유령마 | 800 | - | 일반 옵션 (1~3개) 1. (1100레벨 까지) 20레벨당 방어력증가 2. (1100레벨 까지) 20레벨당 공격력/마력/저주력 증가 3. 속성 방어력 증가 4. 속성 공격력 증가 | 유령마의 인장 부활의 조각 10개 축복의 보석 5개 1,000,000젠 |
얼음용 | 900 | - | 일반 옵션 (1~3개) 1. (1100레벨 까지) 20레벨당 방어력증가 2. (1100레벨 까지) 20레벨당 공격력/마력/저주력 증가 3. 속성 방어력 증가 4. 속성 공격력 증가 | +11 ~ 15강화 1차 가디언 얼음용의 인장 축복의 보석 20개 영혼의 보석 20개 혼돈의 보석 1개 창조의 보석 1개 |
피어스 라이언 | 1,000 | - | 일반 옵션 (1~3개) 1. (1100레벨 까지) 20레벨당 방어력증가 2. (1100레벨 까지) 20레벨당 공격력/마력/저주력 증가 3. 속성 방어력 증가 4. 속성 공격력 증가 | +11 ~ 15강화 2차 가디언 피어스라이언의 인장 축복의 보석 20개 영혼의 보석 20개 혼돈의 보석 1개 창조의 보석 1개 |
샤이닝 테일 | 1,100 | - | 일반 옵션 (1~3개) 1. (1100레벨 까지) 20레벨당 방어력증가 2. (1100레벨 까지) 20레벨당 공격력/마력/저주력 증가 3. 속성 방어력 증가 4. 속성 공격력 증가 | +11 ~ 15강화 3차 가디언 샤이닝테일의 인장 축복의 보석 20개 영혼의 보석 20개 혼돈의 보석 1개 창조의 보석 1개 |
우르 | 1,200 | - | 일반 옵션 (1~3개) 1. (1100레벨 까지) 20레벨당 방어력증가 2. (1100레벨 까지) 20레벨당 공격력/마력/저주력 증가 3. 속성 방어력 증가 4. 속성 공격력 증가 | +11 ~ 15강화 4차 가디언 우르의 인장 축복의 보석 20개 영혼의 보석 20개 혼돈의 보석 1개 창조의 보석 1개 |
다크호스의 경우 레벨이 증가할수록 방어력과 데미지 흡수률이 증가합니다.
가디언의 경우 5개의 타입으로 구성된 정예 저항 옵션 중 1개 타입을 가질 수 있습니다.
정예 몬스터 저항옵션 | ||
1타입(불) | 출혈 대미지 저항 | 공격력 감소 저항 |
2타입(물) | 맹독 대미지 저항 | 공격력 감소 저항 |
3타입(땅) | 출혈 대미지 저항 | 공격속도 감소 저항 |
4타입(바람) | 맹독 대미지 저항 | 방어력 감소 저항 |
5타입(암흑) | 출혈 대미지 저항 | 방어력 감소 저항 |
[뮨 인벤토리에서 탈 것을 이용할 수 있는 아이템]
4종 모두 진화의 돌을 사용하여 진화시킬 수 있습니다.
그리프스, 리펜, 폰의 진화의 돌은 엘베란드 NPC 모니카에게서 구매할 수 있습니다.
티베톤 진화의 돌은 게임 내에서 구매가 불가능하며 이벤트로 획득이 가능합니다.
아이템명 | 고유 능력 | 획득처 |
그리프스 | 오후 1~ 12시일 경우 공격력/마력/저주력 증가 +a | 코어 마그리피 사냥 시 일정 확률로 획득 가능 |
리펜 | 오후 1~ 12시일 경우 속성 공격력 증가 +a | 코어 마그리피 사냥 시 일정 확률로 획득 가능 |
폰 | 오후 1~ 12시일 경우 속성 방어력 증가 +a | 코어 마그리피 사냥 시 일정 확률로 획득 가능 |
티베톤 | 오후 1~ 12시일 경우 공격력/마력/저주력 증가 +a | 이벤트 및 세일즈 상품으로 획득 가능 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.